DANCOW Milkyshake Cookies & Cream
DANCOW Milkyshake memiliki rasa yang enak dan creamy, serta dilengkapi dengan vitamin A,C,D B1, B2, B3, B6, biotin dan kalsium. Pilihan tepat untuk Bunda penuhi kebutuhan nutrisi Si Buah Hati.





JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 130 kkal | |
Energi dari Lemak | 45 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 5 g | 7% |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Lemak Jenuh | 2.5 g | 11% |
Protein | 3 g | 5% |
Karbohidrat Total | 20 g | 6% |
Gula Total | 15 g | |
Laktosa | 5 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Garam (natrium) | 125 mg | 8% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 20% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
Vitamin C | 6% | |
Biotin | 45% | |
Kalsium | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Takaran Saji:
180ml (1 kotak)
Jumlah Sajian per Kemasan:
1
