NESTLÉ DANCOW FortiGro adalah susu yang diformulasikan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah 6-12 tahun. Ketika memasuki usia sekolah, kebutuhan gizinya berbeda dibandingkan tahapan sebelumnya. DANCOW FortiGro mengandung vitamin dan mineral yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan, serta mendukung imunitas anak. Segelas DANCOW FortiGro juga dilengkapi dengan kombinasi unik DHA dan Zat Besi yang dapat membantu proses belajar Si Buah Hati.
DANCOW FortiGro mengandung berbagai vitamin dan mineral sebagai berikut :
- Tinggi Zink, Tinggi Vitamin A, C, D yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh
- DHA, Tinggi Zat Besi, Omega 6, Vitamin B1, B2, B6 dan B12 yang berperan dalam membantu proses belajar
- Tinggi Kalsium dan Protein yang dapat membantu proses pertumbuhan optimal
Takaran Saji:
3 sendok makan (30g)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 23
INFORMASI NILAI GIZI
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 120kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Kolesterol | 20mg | 7% |
Lemak Jenuh | 3.5g | 16% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 180mg | 1% |
DHA | 2.3mg | |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 13g | 4% |
Gula Total | 11g | |
Sukrosa | 2g | |
Laktosa | 9g | |
Garam (Natrium) | 90mg | 6% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 15% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 45% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Vitamin C | 45% | |
Biotin | 40% | |
Kalsium | 25% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng (Zink) | 15% | |
Selenium | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 120kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Kolesterol | 20mg | 7% |
Lemak Jenuh | 3.5g | 16% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 180mg | 1% |
DHA | 2.3mg | |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 13g | 4% |
Gula Total | 11g | |
Sukrosa | 2g | |
Laktosa | 9g | |
Garam (Natrium) | 90mg | 6% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 15% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 45% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Vitamin C | 45% | |
Biotin | 40% | |
Kalsium | 25% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng (Zink) | 15% | |
Selenium | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Tuangkan 3 sendok makan (±26g) Nestle DANCOW FortiGro Instant ke dalam 170ml air matang hangat/dingin.