DANCOW 5+ Imunutri diformulasikan untuk Anak Indonesia usia 5-6 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI dan TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 5+ Imunutri tinggi Vitamin A, C, E, Zink, Tinggi Vitamin B6, B12, D, Kalsium, Biotin, dan mengandung DHA, Omega 3 & 6, Zat Besi.
Takaran Saji:
37 g (3 sendok makan)
Jumlah Sajian per Kemasan:
20.5
INFORMASI NILAI GIZI
Takaran Saji: | 37 g | (3 sendok makan) |
Sajian per kemasan: | 20.5 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 170 kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 814 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 81 mg | 6% |
DHA | 5.9 mg | |
Lemak jenuh | 3 g | 14% |
Kolesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 5 g | 9% |
Karbohidrat Total | 23 g | 7% |
Gula Total | 15 g | |
Laktosa | 13 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 115 mg | 8% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35 % | |
Vitamin D | 35 % | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Selenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 152 mg | |
Leusin | 334 mg | |
Lisin | 255 mg | |
Metionin | 83 mg | |
Fenilalanin | 159 mg | |
Threonin | 146 mg | |
Triplofan | 46 mg | |
Valin | 176 mg | |
Taurin | 15 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Takaran Saji: | 37 g | (3 sendok makan) |
Sajian per kemasan: | 20.5 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 170 kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 814 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 81 mg | 6% |
DHA | 5.9 mg | |
Lemak jenuh | 3 g | 14% |
Kolesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 5 g | 9% |
Karbohidrat Total | 23 g | 7% |
Gula Total | 15 g | |
Laktosa | 13 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 115 mg | 8% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35 % | |
Vitamin D | 35 % | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Selenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 152 mg | |
Leusin | 334 mg | |
Lisin | 255 mg | |
Metionin | 83 mg | |
Fenilalanin | 159 mg | |
Threonin | 146 mg | |
Triplofan | 46 mg | |
Valin | 176 mg | |
Taurin | 15 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 150ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±33.3 g) NESTLÉ DANCOW 5+ Imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.