DANCOW 5+ Imunutri diformulasikan untuk Anak Indonesia usia 5-6 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI dan TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 5+ Imunutri tinggi Vitamin A, C, E, Zink, Tinggi Vitamin B6, B12, D, Kalsium, Biotin, dan mengandung DHA, Omega 3 & 6, Zat Besi.
Takaran Saji:
33.3g (3 sendok makan)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 24
INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak Trans | 0 g | |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 766 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 87 mg | 6% |
DHA | 5 mg | |
Lemak Jenuh | 2 g | 10% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 20 g | 6% |
Serat pangan | 1g | 3% |
Gula Total | 18 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Laktosa | 18 g | |
Garam (natrium) | 100 mg | 7% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D | 40% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 15% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Iodium | 10% | |
Kalium | 4% | |
Selenium | 15% | |
Asam Amino | ||
Isoleusin | 137 mg | |
Leusin | 300 mg | |
Lisin | 230 mg | |
Metionin | 75 mg | |
Fenilalanin | 143 mg | |
Threonin | 132 mg | |
Triptofan | 42 mg | |
Valin | 158 mg | |
Komponen Lain | ||
Taurin | 15 mg | |
L. rhamnosus | 5x108 cfu | |
Rasio Linoleat/a-Linolenat | 8.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak Trans | 0 g | |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 766 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 87 mg | 6% |
DHA | 5 mg | |
Lemak Jenuh | 2 g | 10% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 20 g | 6% |
Serat pangan | 1g | 3% |
Gula Total | 18 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Laktosa | 18 g | |
Garam (natrium) | 100 mg | 7% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D | 40% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 15% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Iodium | 10% | |
Kalium | 4% | |
Selenium | 15% | |
Asam Amino | ||
Isoleusin | 137 mg | |
Leusin | 300 mg | |
Lisin | 230 mg | |
Metionin | 75 mg | |
Fenilalanin | 143 mg | |
Threonin | 132 mg | |
Triptofan | 42 mg | |
Valin | 158 mg | |
Komponen Lain | ||
Taurin | 15 mg | |
L. rhamnosus | 5x108 cfu | |
Rasio Linoleat/a-Linolenat | 8.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 150ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±33.3 g) NESTLÉ DANCOW 5+ Imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.