DANCOW 3+ Imunutri diformulasikan untuk Anak Indonesia usia 3-5 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI dan TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 3+ Imunutri tinggi Vitamin A, C, E, Zink, tinggi Kalsium & Vitamin D, serta mengandung DHA, Omega 3 & 6, Zat Besi.
Takaran Saji:
32 g (3sendok makan)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 25
INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 8% |
Lemak trans | 0 g | |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 736 mg | 6% |
Omega 3 | 83 mg | 6% |
DHA | 5 mg | |
Lemak Jenuh | 2 g | 10% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
Serat pangan | 1g | 3% |
Gula Total | 17 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Laktosa | 17 g | |
Garam (natrium) | 95 mg | 6% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D | 35% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 45% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 15% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
Iodium | 10% | |
Kalium | 4% | |
Selenium | 15% | |
Asam Amino | ||
Isoleusin | 131 mg | |
Leusin | 289 mg | |
Lisin | 221 mg | |
Metionin | 72 mg | |
Fenilalanin | 138 mg | |
Threonin | 126 mg | |
Triptofan | 40 mg | |
Valin | 152 mg | |
Komponen Lain | ||
Taurin | 14 mg | |
L. rhamnosus | 5x108 cfu | |
Rasio Linoleat/a-Linolenat | 8.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 8% |
Lemak trans | 0 g | |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 736 mg | 6% |
Omega 3 | 83 mg | 6% |
DHA | 5 mg | |
Lemak Jenuh | 2 g | 10% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 19 g | 6% |
Serat pangan | 1g | 3% |
Gula Total | 17 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Laktosa | 17 g | |
Garam (natrium) | 95 mg | 6% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 30% | |
Vitamin D | 35% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 45% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 15% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
Iodium | 10% | |
Kalium | 4% | |
Selenium | 15% | |
Asam Amino | ||
Isoleusin | 131 mg | |
Leusin | 289 mg | |
Lisin | 221 mg | |
Metionin | 72 mg | |
Fenilalanin | 138 mg | |
Threonin | 126 mg | |
Triptofan | 40 mg | |
Valin | 152 mg | |
Komponen Lain | ||
Taurin | 14 mg | |
L. rhamnosus | 5x108 cfu | |
Rasio Linoleat/a-Linolenat | 8.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 165 ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±32 g) NESTLÉ DANCOW 3+ Imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.