DANCOW 1+ Imunutri diformulasikan untuk Anak Indonesia usia 1-3 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI dan TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 1+ Imunutri tinggi Vitamin A, C, E, Selenium, Zink, Tembaga, tinggi Kalsium, Vitamin D, Protein, dan mengandung DHA, Omega 3 & 6, Zat Besi.
Takaran Saji:
3 sendok makan (35g)
Sajian per Kemasan:
29
INFORMASI NILAI GIZI
Takaran Saji: | 35 g | |
Sajian per kemasan | 29 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
Lemak Total | 6 g | |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 910 mg | |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 90 mg | |
DHA | 12 mg | |
Protein | 5 g | |
Karbohidrat Total | 21 g | |
Gula Total | 16 g | |
Laktosa | 13 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 95 mg | |
%AKG | ||
Protein | 18% | |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 35% | |
Vitamin K | 40% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 25% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30% | |
Vitamin C | 45% | |
Biotin | 50% | |
Kalium | 8% | |
Kalsium | 35% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 20% | |
Zat Besi | 25% | |
Zink | 35% | |
Tembaga | 20% | |
Lodium | 10% | |
Selenium | 20% | |
Kolin | 10% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 180 mg | |
Leusin | 398 mg | |
Lisin | 304 mg | |
Metionin | 99 mg | |
Fenilalanin | 189 mg | |
Threonin | 175 mg | |
Triplofan | 46 mg | |
Valin | 209 mg | |
Taurin | 9 mg | |
Klorida | 140 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Takaran Saji: | 35 g | |
Sajian per kemasan | 29 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 150 kkal | |
Lemak Total | 6 g | |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 910 mg | |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 90 mg | |
DHA | 12 mg | |
Protein | 5 g | |
Karbohidrat Total | 21 g | |
Gula Total | 16 g | |
Laktosa | 13 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 95 mg | |
%AKG | ||
Protein | 18% | |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 35% | |
Vitamin K | 40% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 25% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30% | |
Vitamin C | 45% | |
Biotin | 50% | |
Kalium | 8% | |
Kalsium | 35% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 20% | |
Zat Besi | 25% | |
Zink | 35% | |
Tembaga | 20% | |
Lodium | 10% | |
Selenium | 20% | |
Kolin | 10% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 180 mg | |
Leusin | 398 mg | |
Lisin | 304 mg | |
Metionin | 99 mg | |
Fenilalanin | 189 mg | |
Threonin | 175 mg | |
Triplofan | 46 mg | |
Valin | 209 mg | |
Taurin | 9 mg | |
Klorida | 140 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 190ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±35 g) NESTLÉ DANCOW 1+ imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.