NESTLÉ DANCOW FortiGro Full Cream merupakan susu bubuk Tinggi Protein yang diformulasikan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga. DANCOW FortiGro Full Cream juga diperkaya dengan zat gizi penting lainnya seperti Tinggi Zat Besi, Tinggi Zink dan Tinggi Kalsium. Tahukah kamu?
- Zat Besi merupakan komponen homoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh.
- Konsumsi Seng (Zink) yang cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh, jika disertai dengan diet gizi seimbang.
- Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Kalsium membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi.
Takaran Saji:
3 sendok makan (35g)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 8
INFORMASI NILAI GIZI
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 120kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 7g | 10% |
Kolesterol | 20mg | 7% |
Lemak Jenuh | 4g | 20% |
Protein | 6g | 9% |
Karbohidrat Total | 10g | 3% |
Gula Total | 10g | |
Sukrosa | 0g | |
Laktosa | 10g | |
Garam (Natrium) | 90mg | 6% |
Vitamin dan Mineral | ||
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng (Zink) | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 120kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 7g | 10% |
Kolesterol | 20mg | 7% |
Lemak Jenuh | 4g | 20% |
Protein | 6g | 9% |
Karbohidrat Total | 10g | 3% |
Gula Total | 10g | |
Sukrosa | 0g | |
Laktosa | 10g | |
Garam (Natrium) | 90mg | 6% |
Vitamin dan Mineral | ||
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 15% | |
Seng (Zink) | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Tuangkan 3 sendok makan (±25g) Nestle DANCOW FortiGro Full Cream ke dalam 185ml air matang hangat/dingin.