NESTLÉ DANCOW FortiGro adalah susu yang diformulasikan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah 6-12 tahun. Ketika memasuki usia sekolah, kebutuhan gizinya berbeda dibandingkan tahapan sebelumnya. DANCOW FortiGro mengandung vitamin dan mineral yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan, serta mendukung imunitas anak. Segelas DANCOW FortiGro juga dilengkapi dengan kombinasi unik DHA dan Zat Besi yang dapat membantu proses belajar Si Buah Hati. DANCOW FortiGro Cokelat memiliki rasa lezat yang disukai anak juga praktis dikonsumsi karena mudah larut dalam air dingin.
DANCOW FortiGro mengandung berbagai vitamin dan mineral sebagai berikut:
- Tinggi Zink, Tinggi Vitamin A, C, D yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh
- DHA, Tinggi Zat Besi, Vitamin B1, B3 dan B6 yang berperan dalam membantu proses belajar
- Tinggi Kalsium dan Protein yang dapat membantu proses pertumbuhan optimal
Takaran Saji:
3 sendok makan (35g)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 5
INFORMASI NILAI GIZI
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 160kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Kolesterol | 15mg | 5% |
Lemak Jenuh | 3.5g | 17% |
DHA | 3.4mg | |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 23g | 7% |
Gula Total | 17g | |
Sukrosa | 9g | |
Laktosa | 8g | |
Garam (Natrium) | 105mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 35% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 40% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Biotin | 50% | |
Kalsium | 30% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 6% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 160kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Kolesterol | 15mg | 5% |
Lemak Jenuh | 3.5g | 17% |
DHA | 3.4mg | |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 23g | 7% |
Gula Total | 17g | |
Sukrosa | 9g | |
Laktosa | 8g | |
Garam (Natrium) | 105mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 35% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 40% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Biotin | 50% | |
Kalsium | 30% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 6% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Tuangkan 3 sendok makan (±38g) Nestle DANCOW FortiGro Cokelat ke dalam 165ml air matang hangat/dingin.